Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| Tuotenumero | 1003104 |
| Koko | 1000 ml |
| Säilytysohje | Säilytys: Avattu pakkaus jääkaapissa (+2 - +8 C) ja käytettävä kahden kuukauden kuluessa avaamisesta. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. |
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| %DRI* | |||
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (Vitamin A) | 125 µg | 16 | 781,2 µg |
| D-vitamiini (Vitamin D) | 2,5 µg | 50 | 5 µg |
| E-vitamiini (Vitamin E) | 10 mg | 83 | 12 mg |
| C-vitamiini (Vitamin C) | 67 mg | 83 | 80,7 mg |
| Tiamiini (Tiamin) | 1,3 mg | 121 | 1,1 mg |
| Riboflaviini (Riboflavin) | 1,7 mg | 119 | 1,4 mg |
| Niasiini (Niacin) | 3,3 mg | 21 | 15,7 mg |
| B6-vitamiini (B6-Vitamin) | 1,7 mg | 119 | 1,4 mg |
| Foolihappo (Folsyra) | 83 µg | 42 | 197,6 µg |
| B12-vitamiini (Vitamin B12) | 3 µg | 120 | 2,5 µg |
| Biotiini (Biotin) | 17 µg | 33 | 51,5 µg |
| Pantoteenihappo (Pantotensyra) | 4 mg | 67 | 6 mg |
| Kalsium (Kalcium) | 33 mg | 4 | 825 mg |
| Magnesium (Magnesium) | 38 mg | 10 | 380 mg |
| Sinkki (Zink) | 2,5 mg | 25 | 10 mg |
| Mangaani (Mangan) | 0,5 mg | 23 | 2,2 mg |
| Seleeni (Selen) | 18 µg | 33 | 54,5 µg |
| Jodi (Jod) | 25 µg | 17 | 147,1 µg |
*DRI = Päivittäinen referenssiannos (Dagligt referensintag)