Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| Tuotenumero | 1003045 |
| Koko | 1000 ml |
| Säilytysohje | Säilytä avattu pakkaus säilytettävä jääkaapissa (+2 - +6 ˚C) ja käytettävä 2 kuukauden kuluessa avaamisesta. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. |
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
Markkinoija:
Midsona Finland Oy
PL 5, 01511 Vantaa
| %DRI* | |||
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (Vitamin A) | 750 µg | 94 | 797,9 µg |
| D-vitamiini (Vitamin D) | 15 µg | 300 | 5 µg |
| E-vitamiini (Vitamin E) | 60 mg | 500 | 12 mg |
| C-vitamiini (Vitamin C) | 400 mg | 500 | 80 mg |
| Tiamiini (Tiamin) | 8 mg | 727 | 1,1 mg |
| Riboflaviini (Riboflavin) | 10 mg | 714 | 1,4 mg |
| Niasiini (Niacin) | 20 mg | 125 | 16 mg |
| B6-vitamiini (B6-Vitamin) | 10 mg | 714 | 1,4 mg |
| Foolihappo (Folsyra) | 500 µg | 250 | 200 µg |
| B12-vitamiini (Vitamin B12) | 18 µg | 720 | 2,5 µg |
| Biotiini (Biotin) | 100 µg | 200 | 50 µg |
| Pantoteenihappo (Pantotensyra) | 24 mg | 400 | 6 mg |
| Kalsium (Kalcium) | 200 mg | 25 | 800 mg |
| Magnesium (Magnesium) | 225 mg | 60 | 375 mg |
| Sinkki (Zink) | 15 mg | 150 | 10 mg |
| Mangaani (Mangan) | 2,8 mg | 140 | 2 mg |
| Seleeni (Selen) | 110 µg | 200 | 55 µg |
| Jodi (Jod) | 150 µg | 100 | 150 µg |
*DRI = Päivittäinen referenssiannos (Dagligt referensintag)
| %DRI* | |||
|---|---|---|---|
| A-vitamiini (Vitamin A) | 375 µg | 47 | 797,9 µg |
| D-vitamiini (Vitamin D) | 7,5 µg | 150 | 5 µg |
| E-vitamiini (Vitamin E) | 30 mg | 250 | 12 mg |
| C-vitamiini (Vitamin C) | 200 mg | 250 | 80 mg |
| Tiamiini (Tiamin) | 4 mg | 364 | 1,1 mg |
| Riboflaviini (Riboflavin) | 5 mg | 357 | 1,4 mg |
| Niasiini (Niacin) | 10 mg | 63 | 15,9 mg |
| B6-vitamiini (B6-Vitamin) | 5 mg | 357 | 1,4 mg |
| Foolihappo (Folsyra) | 250 µg | 125 | 200 µg |
| B12-vitamiini (Vitamin B12) | 9 µg | 360 | 2,5 µg |
| Biotiini (Biotin) | 50 µg | 100 | 50 µg |
| Pantoteenihappo (Pantotensyra) | 12 mg | 200 | 6 mg |
| Kalsium (Kalcium) | 100 mg | 13 | 769,2 mg |
| Magnesium (Magnesium) | 113 mg | 30 | 376,7 mg |
| Sinkki (Zink) | 7,5 mg | 75 | 10 mg |
| Mangaani (Mangan) | 1,4 mg | 70 | 2 mg |
| Seleeni (Selen) | 55 µg | 100 | 55 µg |
| Jodi (Jod) | 75 µg | 50 | 150 µg |
*DRI = Päivittäinen referenssiannos (Dagligt referensintag)